Ko te hoipera miihini i hangaia e to maatau kamupene ka taea te whakamahi i roto i te hanga me te hanga wheketere, te ahuwhenua, te hanga hiko, nga whare miihini, te uta waka me te utaina.
1.
2
3. Me whai kiko te whiu me te pono.
4. Kaua e waiho he taonga ke i te ara rere.
5. Me huri te pai o te hook.
Tauira hua | Tikanga whakamahi | Taha Whakaheke (v) | Te Mana (KW) | Whakaarahia te kaha (kg) | Te tere tere (m / min) | Te teitei (m) | Diameter taura (mm) |
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Taura kotahi | 380V50HZ50HZ | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Taura kotahi | 220v0H50HZ50HZ | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Taura kotahi | 380V50HZ50HZ | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Taura kotahi | 220v0H50HZ50HZ | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1400-800 | Taura kotahi | 220v0H50HZ50HZ | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Taura kotahi | 380V50HZ50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Taura kotahi | 220v0H50HZ50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Taura kotahi | 380V50HZ50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Taura kotahi | 220v0H50HZ50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Taura rua | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1700-1500 | Taura kotahi | 220v0H50HZ50HZ | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Taura rua | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ e kore e neke atu i te rohe kawenga |